Como hace calor y se necesitan temas ligeros para pasar el ‘bochorno’ -el ‘bochorno’ que nos da que no consigamos tener gobierno y que podamos ir encaminados a unas terceras elecciones en un año-, veamos cuál es el ‘diezmo’ -metafóricamente hablando- por el que se pelean los jefes Rajoy, Rivera, Sánchez y un tal Iglesias… y lo haremos ministerio por ministerio. Detrás de los grandes de cada tribu, claro está, vienen los subjefes o indiecillos, que también quieren cobrar sus retribuciones. Hoy, función doble con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Son cifras oficiales y he aquí lo que ganan en el Ministerio de Educación por partida doble: 2014 y 2015.
Retribuciones para el año 2014 para el organismo MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Retribuciones ministeriales | |
Cargo | Retribución |
Ministro de Educacion Cultura y Deporte | 68.981,88 |
Secretaria de Estado de Educacion FP y Univ (*) 7T | 114.317,26 |
Secretario de Estado de Cultura | 110.366,32 |
Secretario General de Universidades (*) 11T | 107.913,52 |
Subsecretario de Educacion Cultura y Deporte (*) 5T | 104.527,00 |
Secretario General Tecnico (*) 6T | 87.990,22 |
Director General de Evaluación y Coop Territorial (1 enero hasta 26 abril ) (**) 8T (*) | 27.184,43 |
Director General de Evaluación y Coop Territorial (27 abril hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 56.714,42 |
Director General de Formación Profesional (*) 16 T | 88.026,25 |
Director General de Politica Universitaria (*) 5T | 82.981,80 |
Director General de Politica e Ind Cult del Libro (*) 5T | 82.981,80 |
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (1 enero hasta 3 octubre) (**) 12T (*) | 65.308,42 |
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (4 octubre hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) | 27.095,95 |
Director del Gabinete del Ministro (*) 5T | 87.425,80 |
Presidente del Consejo Escolar del Estado (*) 13T | 87.497,16 |
Organismos públicos adscritos | |
Cargo | Retribución |
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 5T | 113.188,42 |
Director General de Deportes (*) 7T | 84.110,64 |
Director de la Agencia Española de Proteccion de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (*) 6T | 69.561,40 |
Director General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (1 enero hasta 18 julio) (**) 3T (*) | 44.518,55 |
Director General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (19 julio hasta 31 de diciembre) (**) 5T (*) | 37.210,05 |
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) (1 enero hasta 3 octubre) (**) 7T (*) | 62.954,92 |
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) (4 octubre hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) | 20.026,57 |
Director del Museo Nacional del Prado | 133.097,54 |
Director del Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos (1 enero hasta 7 octubre) (**) 9T (*) | 57.437,66 |
Director del Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos (11 octubre hasta 31 diciembre) (**) 4T (*) | 12.885,40 |
Director de la Biblioteca Nacional de España (*) 11T | 75.253,20 |
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia | 118.457,70 |
Rector de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (*) 14 T | 87.704,02 |
* * *
Retribuciones para el año 2015 para el organismo MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cargo | Retribución |
Ministro (1 enero hasta 25 junio) (**) | 34.717,38€ |
Ministro (26 junio hasta 31 diciembre) (**) | 36.323,10€ |
Secretaria de Estado de Educación F.P. y Univ. (1 enero hasta 30 mayo) (**) (*) 7T | 48.058,99€ |
Secretario de Estado de Educación F.P. y Univ. (7 julio hasta 31 diciembre) (**) | 53.166,51€ |
Secretario de Estado de Cultura | 112.768,86€ |
Secretario General de Universidades (1 enero hasta 3 febrero) (**)(*) 11T | 12.143,13€ |
Secretario General de Universidades (4 febrero hasta 14 noviembre) (**) | 80.722,72€ |
Secretario General de Universidades (15 noviembre hasta 31 diciembre) (**) (*) 5T | 15.482,28€ |
Subsecretario de Educación Cultura y Deporte (*) 5T | 106.780,99€ |
Secretario General Técnico (*) 6T | 89.923,65€ |
Director General de Evaluación y Coop. Territorial (1 enero hasta 25 julio) (**) (*) 9T | 47.545,98€ |
Director General de Evaluación y Coop. Territorial (26 julio hasta 31 diciembre) (**) (*) 7T | 36.071,04€ |
Director General de Formación Profesional (*) 16T | 90.522,38€ |
Director General de Política Universitaria (1 enero hasta 14 noviembre) (**) (*) 5T | 72.002,06€ |
Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro (1 enero hasta 1 agosto)(**) (*) 5T | 49.167,27€ |
Director General de Politica e Industrias Culturales y del Libro (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) (*) 10T | 30.346,32€ |
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (*) 7T | 86.002,37€ |
Director del Gabinete del Ministro (1 enero hasta 4 julio) (**) (*) 5T | 45.000,09€ |
Director del Gabinete del Ministro (5 julio hasta 31 diciembre) (**) | 42.142,83€ |
Presidente del Consejo Escolar del Estado (*) 13T | 89.481,42€ |
Organismos públicos adscritos
Cargo | Retribución |
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 6T | 117.137,07€ |
Directora General de Deportes (1 enero hasta 29 agosto) (**)(*) 7T | 57.682,76€ |
Director General de Deportes (30 agosto hasta 31 diciembre) (**)(*) 4T | 27.641,41€ |
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (*) 5T | 71.123,56€ |
Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (*) 6T | 85.400,11€ |
Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) (*) 7T | 85.486,91€ |
Director del Museo Nacional del Prado | 133.097,54€ |
Director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) (*) 4T | 73.371,09€ |
Directora de la Biblioteca Nacional de España (*) 11T | 76.700,57€ |
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia | 118.483,40€ |
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (*) 14 T | 88.114,18€ |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.