Como hace calor y se necesitan temas ligeros para pasar el ‘bochorno’ -el ‘bochorno’ que nos da que no consigamos tener gobierno y que podamos ir encaminados a unas terceras elecciones en un año-, veamos cuál es el ‘diezmo’ -metafóricamente hablando- por el que se pelean los jefes Rajoy, Rivera, Sánchez y un tal Iglesias… y lo haremos ministerio por ministerio. Detrás de los grandes de cada tribu, claro está, vienen los subjefes o indiecillos, que también quieren cobrar sus retribuciones. Hoy, función doble con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Son cifras oficiales y he aquí lo que ganan en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por partida doble: 2014 y 2015.
Retribuciones para el año 2014 para el organismo MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cargo | Retribución |
MINISTRO/A DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 1 de enero hasta el 26 de noviembre)(**) | 62.658,54€ |
MINISTRO/A DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 3 de diciembre hasta el 31 de diciembre)(**) | 5.377,62€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA (Desde el 1 de enero hasta el 28 de noviembre) (**) | 75.406,95€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA (Desde el 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre) (**) | 2.527,73€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 1 de enero hasta el 7 de marzo) (**) | 20.501,91€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 8 de marzo hasta el 31 de diciembre) (**) | 87.920,45€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO | 77.291,42€ |
D.G. PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (*) 5T (Desde el 1 de enero hasta el 19 de septiembre) (**) | 58.470,52€ |
D.G. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | 77.291,42€ |
D.G. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD | 77.291,42€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (*) 10T | 82.892,97€ |
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (*) 13T | 104.458,90€ |
SECRETARIO/A GENERAL TECNICA (*) 5T | 84.987,08€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*) 10T (Desde el 1 de enero hasta el 5 de diciembre) (**) | 96.095,79€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO. (Desde el 6 de diciembre hasta el 31 de diciembre) (**) | 6.525,39€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION (*) 8T (Desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre) (**) | 78.203,83€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION (*)11T (Desde el 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre) (**) | 2.552,13€ |
D.G. DE ORDENACION PROFESIONAL (*) 11T (Desde el 1 de enero hasta el 19 de diciembre) (**) | 81.176,75€ |
D.G. DE ORDENACION PROFESIONAL (*) 8T (Desde el 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre) (**) | 2.502,60€ |
D.G. DE CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA (*)7T | 83.514,96€ |
Organismos públicos adscritos
Cargo | Retribución |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) (*) 10T | 89.787,62€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (*) 5T (Desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre) (**) | 21.643,00€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA JUVENTUD (*)5T | 79.630,62€ |
DIRECTOR/A AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)11T | 84.098,71€ |
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (*) 5T (Desde el 1 de enero hasta el 7 de febrero) (**) | 12.275,84€ |
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (*) 5T (Desde el 8 de febrero hasta el 31 de diciembre) (**) | 67.837,68€ |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.
* * *
Retribuciones para el año 2015 para el organismo MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cargo | Retribución |
MINISTRO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 68.981,88€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA | 81.966,35€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 108.422,36€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO | 72.079,24€ |
D.G. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | 78.848,73€ |
D.G. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD | 78.848,73€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (*) 10T | 84.611,98€ |
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (*) 13T | 106.919,20€ |
SECRETARIO/A GENERAL TECNICA (*) 5T | 86.597,31€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Desde el 1/1/2015 hasta el 13/11/2015) (**) | 85.171,80€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Desde 14/11/2015 al 31/12/2015)(**) 11T (*) | 13.148,57€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA CALIDAD E INNOVACION (Desde 1/1/2015 hasta el 13/11/2015) (**) 11T (*) | 74.428,13€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA CALIDAD E INNOVACION (Desde el 14/11/2015 hasta el 31/12/2015) (**) 9T (*) | 10.394,13€ |
D.G. DE ORDENACION PROFESIONAL (*) 8T | 85.886,23€ |
D.G. DE CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA (*) 9T | 84.857,43€ |
Organismos públicos adscritos
Cargo | Retribución |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) | 91.463,98€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Desde 1/1/2015 hasta 30/4/2015) (**) | 26.118,41€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Desde 1/5/2015 hasta 31/12/2015) (**) | 56.732,43€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 81.238,87€ |
DIRECTOR/A AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | 87.248,49€ |
DIRECTORA EJECUTIVO/A AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (desde 1/1/2015 hasta 13/3/2015) (**) | 19.627,36€ |
DIRECTORA EJECUTIVA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (desde 14/3/015) (**) | 65.146,52€ |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.