Como hace calor y se necesitan temas ligeros para pasar el ‘bochorno’ -el ‘bochorno’ que nos da que no consigamos tener gobierno y que podamos ir encaminados a unas terceras elecciones en un año-, veamos cuál es el ‘diezmo’ -metafóricamente hablando- por el que se pelean los jefes Rajoy, Rivera, Sánchez y un tal Iglesias… y lo haremos ministerio por ministerio. Detrás de los grandes de cada tribu, claro está, vienen los subjefes o indiecillos, que también quieren cobrar sus retribuciones. Hoy, función doble con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Son cifras oficiales y he aquí lo que ganan en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por partida doble: 2014 y 2015.
Retribuciones para el año 2014 para el organismo MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cargo | Retribución |
MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 68.981,88€ |
SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO 11T (*) | 113.864,37€ |
SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 108.422,72€ |
SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACION Y EMIGRACION | 100.021,58€ |
SUBSECRETARIO 6T (*) | 103.408,10€ |
DIRECTOR DE GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 83.033,66€ |
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 4T (*) | 84.291,26€ |
DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO AUTONOMO, DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS | 82.033,58€ |
DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6T (*) | 84.855,68€ |
INTERVENTORA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12T (*) | 88.662,32€ |
DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES | 81.033,62€ |
SECRETARIO GENERAL TECNICO 2T (*) | 83.162,42€ |
DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 7T (*) | 85.984,52€ |
Organismos públicos adscritos
Cargo | Retribución |
DIRECTORA GENERAL DEL SEPE 8T (*) | 86.420,99€ |
DIRECTORA GENERAL DEL INSS 9T (*) | 89.223,20€ |
DIRECTOR GENERAL DE LA TGSS 12T (*) | 89.973,98€ |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.
* * *
Retribuciones para el año 2015 para el organismo MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cargo | Retribución |
MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 71.458,83€ |
SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (de 1 de enero a 26 de junio) (**) 11T (*) | 59.712,15€ |
SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (de 27 de junio a 31 de diciembre) (**) | 55.795,09€ |
SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 110.465,23€ |
SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACION Y EMIGRACION | 101.827,62€ |
SUBSECRETARIO 7T(*) | 105.405,12€ |
DIRECTOR DE GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (de 1 de enero a 26 de junio) (**) | 41.688,15€ |
DIRECTOR DE GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (de 27 de junio a 31 de diciembre) (**) | 42.941,20€ |
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 5T(*) | 86.423,20€ |
DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO AUTONOMO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (de 1 de enero a 6 de julio) (**) | 42.735,74€ |
DIRECTORA GENERAL DEL TRABAJO AUTONOMO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (de 7 de julio a 31 diciembre) (**) | 39.380,32€ |
DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6T (*) | 86.479,08€ |
INTERVENTORA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (de 1 de enero a 9 de marzo) (**) 12T (*) | 19.909,73€ |
INTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (de 10 de marzo a 31 de diciembre) (**) 10T (*) | 72.041,58€ |
DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES | 82.590,89€ |
SECRETARIO GENERAL TECNICO 2T (*) | 84.732,92€ |
DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 7T (*) | 87.621,16€ |
Organismos públicos adscritos
Cargo | Retribución |
DIRECTORA GENERAL DEL SEPE 8T (*) | 88.198,72€ |
DIRECTORA GENERAL DEL INSS 10 T (*) | 91.011,17€ |
DIRECTOR GENERAL DE LA TGSS 12T (*) | 91.663,86€ |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.