Como hace calor y se necesitan temas ligeros para pasar el ‘bochorno’ -el ‘bochorno’ que nos da que no consigamos tener gobierno y que podamos ir encaminados a unas terceras elecciones en un año-, veamos cuál es el ‘diezmo’ -metafóricamente hablando- por el que se pelean los jefes Rajoy, Rivera, Sánchez y un tal Iglesias… y lo haremos ministerio por ministerio. Detrás de los grandes de cada tribu, claro está, vienen los subjefes o indiecillos, que también quieren cobrar sus retribuciones. Hoy, función doble con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Son cifras oficiales y he aquí lo que ganan en el Ministerio de Exteriores y de Cooperación por partida doble: 2014 y 2015. Es una lista muy larga porque se incluyen a los embajadores.
Retribuciones para el año 2014 para el organismo MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
Retribuciones ministeriales | |
Cargo | Retribución |
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación | 68.982 |
Subsecretario/a de Asuntos Exteriores y Cooperación (1 enero hasta 7 junio) (**) 13T (*) | 49.852 |
Subsecretario/a de Asuntos Exteriores y Cooperación (8 junio hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 62.887 |
Secretario/a de Estado para la Unión Europea | 108.422 |
Secretario/a de Estado de Asuntos Exteriores (1 enero hasta 15 noviembre) (**) 11T (*) | 100.757 |
Secretario/a de Estado de Asuntos Exteriores (16 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 8T (*) | 13.487 |
Secretario/a de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 8T (*) | 112.937 |
Secretario/a General Cooperación Internacional para el Desarrollo | 99.155 |
Secretario General Técnico MAEC (1 enero hasta 2 agosto) (**) 7T (*) | 48.746 |
Secretario General Técnico MAEC (3 agosto hasta 31 diciembre) (**) 3T (*) | 32.548 |
Director Gabinete del Ministro 8T (*) | 82.770 |
Introductor de Embajadores 9T (*) | 83.292 |
Director/a General Servicio Exterior 11T (*) | 84.463 |
Director/a General para Iberoamérica 7T (*) | 82.205 |
Director/a General para América del Norte Asia y Pacífico 9T (*) | 83.334 |
Director/a General Política Exterior Asuntos Multilaterales Globales y Seguridad (1 enero hasta 15 noviembre) (**) 8T (*) | 72.967 |
Director/a General Política Exterior Asuntos Multilaterales Globales y Seguridad (16 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 8T (*) | 9.990 |
Director/a General Magreb África Mediterráneo Oriente Próximo 8T (*) | 82.770 |
Director/a General Españoles en el Exterior Asuntos Consulares y Migratorios 9T (*) | 83.331 |
Director/a General Coordinación Políticas Comunes y Asuntos Generales UE 7T (*) | 82.205 |
Director/a General Relaciones Bilaterales Países UE Países Candidatos Y Países Espacio UE 10T (*) | 83.899 |
Director/a General Relaciones Económicas Internacionales 5T (*) | 81.077 |
Director/a General de Medios y Diplomacia Pública | 78.255 |
Director/a General Oficina Información Diplomática 9T (*) | 82.881 |
Organismos públicos adscritos | |
Cargo | Retribución |
Director General Casa Árabe 9T (*) | 89.080 |
Director General Casa Asia 8T (*) | 88.515 |
Director General Casa Mediterráneo | 84.000 |
Director General Centro Sefarad Israel 6T (*) | 87.387 |
Director Instituto Cervantes | 90.109 |
Secretario general Instituto Cervantes 7T (*) | 84.546 |
Director General Casa de America | 84.000 |
Director General Casa Africa (1 a 26 de enero) (**) 9T (*) | 5.821 |
Director General Casa Africa (27 de enero hasta 31 de diciembre) (**) | 78.600 |
Director de la FIIAPP | 82.435 |
Retribuciones ministeriales | |
Cargo | Retribución |
Embajador/a en Afganistán Misión Diplomática en Kabul 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en Albania Misión Diplomática en Tirana (1 enero hasta 30 junio) (**) 12T (*) | 28.571 |
Embajador/a en Albania Misión Diplomática en Tirana (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) | 22.981 |
Embajador/a en Alemania Misión Diplomática en Berlín 8T (*) | 68.345 |
Embajador/a en Andorra Misión Diplomática Andorra La Vella (1 enero hasta 31 julio) (**) 9T (*) | 34.478 |
Embajador/a en Andorra Misión Diplomática Andorra La Vella (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 25.111 |
Embajador/a en Angola Misión Diplomática en Luanda 8T (*) | 50.430 |
Embajador/a en Arabia Saudita Misión Diplomática en Ryad 13T (*) | 57.706 |
Embajador/a en Argelia Misión Diplomática en Argel 9T (*) | 64.306 |
Embajador/a en Argentina Misión Diplomática Buenos Aires (1 febrero hasta 31 diciembre) 12T (*) | 64.954 |
Embajador/a en Australia Misión Diplomática en Canberra 10T (*) | 56.013 |
Embajador/a en Austria Misión Diplomática en Viena 7T (*) | 58.503 |
Embajador/a en Austria RP en OOII en Viena (1 julio hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 27.553 |
Embajador/a en Austria RP en OOII en Viena (1 enero hasta 30 junio) (**) 7T (*) | 27.032 |
Embajador/a en Austria RPOS y C Europa en Viena (1 enero hasta 31 mayo) (**) 11T (*) | 20.758 |
Embajador/a en Austria RPOS y C Europa en Viena (1 junio hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 34.128 |
Embajador/a en Bangladesh Misión Diplomática en Dhaka 9T (*) | 50.542 |
Embajador/a en Bélgica Misión Diplomática en Bruselas 11T (*) | 60.846 |
Embajador/a en Bélgica RP ante UE en Bruselas 10T (*) | 69.473 |
Embajador/a en Bélgica RP ante UE en Bruselas 9T (*) | 54.995 |
Embajador/a en Bélgica RP ante UE en Bruselas 10T (*) | 60.282 |
Embajador/a en Bélgica RP OTAN en Bruselas 11T (*) | 69.867 |
Embajador/a en Bolivia Misión Diplomática en La Paz 9T (*) | 54.995 |
Embajador/a en Bosnia Herzegovina Misión Diplomática en Sarajevo 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en Brasil Misión Diplomática en Brasilia 13T (*) | 66.571 |
Embajador/a en Bulgaria Misión Diplomática en Sofía 13T (*) | 57.503 |
Embajador/a en Cabo Verde Misión Diplomática en Praia (1 enero hasta 30 septiembre) (**) 7T (*) | 36.228 |
Embajador/a en Cabo Verde Misión Diplomática en Praia (1 octubre hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 13.818 |
Embajador/a en Camerún Misión Diplomática en Yaundé 9T (*) | 50.994 |
Embajador/a en Canadá Misión Diplomática en Ottawa 12T (*) | 65.879 |
Embajador/a en Chile Misión Diplomática en Santiago (1 junio hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 40.239 |
Embajador/a en Chile Misión Diplomática en Santiago (1 enero hasta 30 abril) (**) 10T (*) | 19.232 |
Embajador/a en China RPop Misión Diplomática en Pekín 7T (*) | 63.184 |
Embajador/a en Chipre Misión Diplomática en Nicosia (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 8T (*) | 23.384 |
Embajador/a en Chipre Misión Diplomática en Nicosia (1 enero hasta 31 julio) (**) 9T (*) | 31.663 |
Embajador/a en Colombia Misión Diplomática en Bogota 12T (*) | 61.411 |
Embajador/a en Corea Rep Misión Diplomática en Seúl (1 octubre hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 16.040 |
Embajador/a en Corea Rep Misión Diplomática en Seúl (1 enero hasta 30 septiembre) (**) 13T (*) | 42.157 |
Embajador/a en Costa De Marfil Misión Diplomática Abidjan (1 enero hasta 30 septiembre) (**) 11T (*) | 37.826 |
Embajador/a en Costa Rica Misión Diplomática en San José (1 enero hasta 31 julio) (**) 7T (*) | 31.338 |
Embajador/a en Costa Rica Misión Diplomática en San José (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 24.103 |
Embajador/a en Croacia Misión Diplomática en Zagreb (1 enero hasta 31 agosto) (**) 12T (*) | 37.355 |
Embajador/a en Croacia Misión Diplomática en Zagreb (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 19.196 |
Embajador/a en Cuba Misión Diplomática en La Habana 9T (*) | 59.717 |
Embajador/a en Dinamarca Misión Diplomática en Copenhague (1 enero hasta 31 julio) (**) 12T (*) | 35.453 |
Embajador/a en Dinamarca Misión Diplomática en Copenhague (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 33.287 |
Embajador/a en Ecuador Misión Diplomática en Quito 11T (*) | 46.195 |
Embajador/a en EEUU Misión Diplomática en Washington 10T (*) | 69.473 |
Embajador/a en EEUU RP ante ONU en Nueva York 9T (*) | 68.909 |
Embajador/a en EEUU RP OEA en Washington 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en Egipto Misión Diplomática en El Cairo (1 enero hasta 31 mayo) (**) 10T (*) | 25.100 |
Embajador/a en Egipto Misión Diplomática en El Cairo (1 junio hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 40.001 |
Embajador/a en El Salvador Misión Diplomática El Salvador 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en Emir. Árabes Misión Diplomática Abu Dhabi 11T (*) | 56.407 |
Embajador/a en Eslovaca Misión Diplomática en Bratislava 11T (*) | 56.577 |
Embajador/a en Eslovenia Misión Diplomática en Liubliana 8T (*) | 54.841 |
Embajador/a en Estonia Misión Diplomática en Tallin (1 noviembre hasta 31 diciembre) (**) 10T (*) | 9.815 |
Embajador/a en Estonia Misión Diplomática en Tallin (1 enero hasta 31 octubre) (**) 8T (*) | 44.328 |
Embajador/a en Etiopia Misión Diplomática en Addis Abbeba 6T (*) | 49.301 |
Embajador/a en Fed. De Rusia Misión Diplomática en Moscu 15T (*) | 67.418 |
Embajador/a en Filipinas Misión Diplomática en Manila (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 10T (*) | 23.699 |
Embajador/a en Filipinas Misión Diplomática en Manila (1 enero hasta 31 mayo) (**) 9T (*) | 21.320 |
Embajador/a en Finlandia Misión Diplomática en Helsinki 12T (*) | 57.014 |
Embajador/a en Francia Misión Diplomática en Paris (1 julio hasta 31 diciembre) (**) 10T (*) | 34.737 |
Embajador/a en Francia Misión Diplomática en Paris (1 enero hasta 30 junio) (**) 12T (*) | 35.301 |
Embajador/a en Francia RP ante OCDE en Paris 11T (*) | 60.846 |
Embajador/a en Francia RP ante la UNESCO en Paris 13T (*) | 57.706 |
Embajador/a en Francia RP Cons Eur en Estrasburgo (1 junio hasta 31 diciembre) (**) 10T (*) | 36.969 |
Embajador/a en Francia RP Cons Eur en Estrasburgo (1 enero hasta 31 mayo) (**) 12T (*) | 22.615 |
Embajador/a en Gabon Misión Diplomática en Libreville 7T (*) | 49.866 |
Embajador/a en Ghana Misión Diplomática en Accra (1 marzo hasta 31 diciembre) (**) 10T (*) | 43.940 |
Embajador/a en Grecia Misión Diplomática en Atenas 8T (*) | 59.153 |
Embajador/a en Guatemala Misión Diplomática en Guatemala 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en Guinea Bissau Misión Diplomática en Bissau 10T (*) | 51.431 |
Embajador/a en Guinea Conakry Misión Diplomática en Conakry (1 enero hasta 31 agosto) (**) 8T (*) | 32.915 |
Embajador/a en Guinea Conakry Misión Diplomática en Conakry (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 17.626 |
Embajador/a en Guinea Ecuatorial Misión Diplomática Malabo 11T (*) | 52.900 |
Embajador/a en Haití Misión Diplomática en Puerto Príncipe (1 enero hasta 30 noviembre) (**) 9T (*) | 44.962 |
Embajador/a en Haití Misión Diplomática en Puerto Príncipe (1 diciembre hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 6.182 |
Embajador/a en Honduras Misión Diplomática en Tegucigalpa 7T (*) | 53.561 |
Embajador/a en Hungría Misión Diplomática en Budapest (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 24.418 |
Embajador/a en Hungría Misión Diplomática en Budapest (1 enero hasta 31 julio) (**) 13T (*) | 33.287 |
Embajador/a en India Misión Diplomática en Nueva Delhi 8T (*) | 59.153 |
Embajador/a en Indonesia Misión Diplomática en Yakarta (1 enero hasta 28 febrero) (**) 12T (*) | 4.159 |
Embajador/a en Indonesia Misión Diplomática en Yakarta (1 marzo hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 45.125 |
Embajador/a en Irak Misión Diplomática en Bagdad 11T (*) | 56.407 |
Embajador/a en Irán Misión Diplomática en Teheran 10T (*) | 56.013 |
Embajador/a en Irlanda Misión Diplomática en Dublín 12T (*) | 57.142 |
Embajador/a en Israel Misión Diplomática en Tel Aviv 11T (*) | 65.442 |
Embajador/a en Italia Misión Diplomática en Roma 14T (*) | 71.731 |
Embajador/a en Jamaica Misión Diplomática en Kingston (1 enero hasta 31 julio) (**) 8T (*) | 29.065 |
Embajador/a en Jamaica Misión Diplomática en Kingston (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 22.689 |
Embajador/a en Japón Misión Diplomática en Tokio (1 diciembre hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 8.749 |
Embajador/a en Japón Misión Diplomática en Tokio (1 enero hasta 30 noviembre) (**) 11T (*) | 58.162 |
Embajador/a en Jordania Misión Diplomática en Amman 11T (*) | 56.407 |
Embajador/a en Kazajstan Misión Diplomática en Astana 10T (*) | 56.013 |
Embajador/a en Kenia Misión Diplomática en Nairobi (1 enero hasta 31 julio) (**) 9T (*) | 31.988 |
Embajador/a en Kenia Misión Diplomática en Nairobi (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 12T (*) | 24.342 |
Embajador/a en Kuwait Misión Diplomática en Kuwait (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 23.460 |
Embajador/a en Kuwait Misión Diplomática en Kuwait (1 enero hasta 31 julio) (**) 10T (*) | 32.185 |
Embajador/a en Letonia Misión Diplomática en Riga (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 19.523 |
Embajador/a en Letonia Misión Diplomática en Riga (1 enero hasta 31 agosto) (**) 7T (*) | 35.517 |
Embajador/a en Líbano Misión Diplomática en Beirut 9T (*) | 50.542 |
Embajador/a en Libia Misión Diplomática en Tripoli (1 julio hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 26.062 |
Embajador/a en Libia Misión Diplomática en Tripoli (1 enero hasta 30 junio) (**) 11T (*) | 26.062 |
Embajador/a en Lituania Misión Diplomática en Vilnius (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 24.103 |
Embajador/a en Lituania Misión Diplomática en Vilnius (1 enero hasta 31 julio) (**) 13T (*) | 33.288 |
Embajador/a en Luxemburgo Misión Diplomática en Luxemburgo (1 julio hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 28.288 |
Embajador/a en Luxemburgo Misión Diplomática en Luxemburgo (1 enero hasta 31 mayo) (**) 11T (*) | 21.747 |
Embajador/a en Macedonia Misión Diplomática en Skopje (1 octubre hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 14.932 |
Embajador/a en Macedonia Misión Diplomática en Skopje (1 enero hasta 30 septiembre) (**) 12T (*) | 41.747 |
Embajador/a en Malasia Misión Diplomática en Kuala Lumpur (1 enero hasta 31 agosto) (**) 8T (*) | 32.915 |
Embajador/a en Malasia Misión Diplomática en Kuala Lumpur (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) | 16.416 |
Embajador/a en Mali Misión Diplomática en Bamako 11T (*) | 51.953 |
Embajador/a en Malta Misión Diplomática en La Valetta (1 enero hasta 31 julio) (**) 8T (*) | 31.663 |
Embajador/a en Malta Misión Diplomática en La Valetta (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 24.582 |
Embajador/a en Marruecos Misión Diplomática en Rabat (**) 14T (*) | 71.731 |
Embajador/a en Mauritania Misión Diplomática en Noackchot 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en México Misión Diplomática en México 10T (*) | 64.510 |
Embajador/a en Mozambique Misión Diplomática en Maputo 8T (*) | 54.884 |
Embajador/a en Namibia Misión Diplomática en Windhoek 7T (*) | 54.319 |
Embajador/a en Nicaragua Misión Diplomática en Managua (1 enero hasta 31 julio) (**) 6T (*) | 31.014 |
Embajador/a en Nicaragua Misión Diplomática en Managua (1 agosto hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 23.624 |
Embajador/a en Níger Misión Diplomática en Niamey (1 enero hasta 28 febrero) (**) 10T (*) | 7.912 |
Embajador/a en Níger Misión Diplomática en Niamey (1 marzo hasta 31 diciembre) (**) 7T (*) | 42.207 |
Embajador/a en Nigeria Misión Diplomática en Abuja (1 enero hasta 31 agosto) (**) 7T (*) | 32.548 |
Embajador/a en Nigeria Misión Diplomática en Abuja (1 septiembre hasta 31 diciembre) (**) 8T (*) | 17.514 |
Embajador/a en Noruega Misión Diplomática en Oslo 13T (*) | 57.706 |
Embajador/a en Nueva Zelanda Misión D. en Wellington 13T (*) | 57.706 |
Embajador/a en Omán Misión Diplomática en Mascate 11T (*) | 56.577 |
Embajador/a en Países Bajos Misión Diplomática en La Haya (1 abril hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 46.731 |
Embajador/a en Países Bajos Misión Diplomática en La Haya (1 enero hasta 31 marzo) (**) 11T (*) | 14.115 |
Embajador/a en Pakistán Misión Diplomática en Islamabad 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en Panamá Misión Diplomática en Panamá 8T (*) | 54.977 |
Embajador/a en Paraguay Misión Diplomática en Asunción 10T (*) | 56.013 |
Embajador/a en Perú Misión Diplomática en Lima 7T (*) | 58.589 |
Embajador/a en Polonia Misión Diplomática en Varsovia 11T (*) | 60.846 |
Embajador/a en Portugal Misión Diplomática en Lisboa 13T (*) | 71.167 |
Embajador/a en Qatar Misión Diplomática en Doha 11T (*) | 56.577 |
Embajador/a en R Dominicana Misión Diplomática S. Domingo 9T (*) | 55.448 |
Embajador/a en RD Del Congo Mis. Diplomática en Kinshasa (1 junio hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 31.403 |
Embajador/a en RD Del Congo Mis. Diplomática en Kinshasa (1 enero hasta 31 marzo) (**) 12T (*) | 12.063 |
Embajador/a en Reino Unido Misión Diplomática en Londres 12T (*) | 70.602 |
Embajador/a en Rep Checa Misión Diplomática en Praga 9T (*) | 59.717 |
Embajador/a en Rumania Misión Diplomática en Bucarest (1 junio hasta 31 diciembre) (**) 8T (*) | 33.613 |
Embajador/a en Rumania Misión Diplomática en Bucarest (1 enero hasta 31 enero) (**) 12T (*) | 4.349 |
Embajador/a en Santa Sede Misión Diplomática en Roma 9T (*) | 59.717 |
Embajador/a en Senegal Misión Diplomática en Dakar 7T (*) | 49.866 |
Embajador/a en Serbia Misión Diplomática en Belgrado (1 enero hasta 31 agosto) (**) 13T (*) | 37.722 |
Embajador/a en Singapur Rep Misión Diplomática en Singapur (1 enero hasta 30 noviembre) (**) 11T (*) | 45.953 |
Embajador/a en Singapur Rep Misión Diplomática en Singapur (1 diciembre hasta 31 diciembre) (**) 11T (*) | 6.171 |
Embajador/a en Sudáfrica Rep. Misión Diplomática Pretoria 8T (*) | 54.884 |
Embajador/a en Sudan Misión Diplomática en Jartum 7T (*) | 49.866 |
Embajador/a en Suecia Misión Diplomática en Estocolmo 13T (*) | 61.975 |
Embajador/a en Suiza Misión Diplomática en Berna (1 enero hasta 30 junio) (**) 12T (*) | 30.705 |
Embajador/a en Suiza Misión Diplomática en Berna (18 julio hasta 31 diciembre) (**) 10T (*) | 27.648 |
Embajador/a en Suiza RP ante la ONU en Ginebra 9T (*) | 64.313 |
Embajador/a en Tailandia Misión Diplomática en Bangkok 7T (*) | 54.319 |
Embajador/a en Tanzania Misión Diplomática Dar Es Salaam 7T (*) | 49.738 |
Embajador/a en Trinidad-Tobago Misión Diplomática Puerto España 7T (*) | 49.857 |
Embajador/a en Túnez Misión Diplomática en Túnez (1 marzo hasta 31 diciembre) (**) 9T (*) | 50.477 |
Embajador/a en Túnez Misión Diplomática en Túnez (1 enero hasta 28 febrero) (**) 13T (*) | 9.183 |
Embajador/a en Turquía Misión Diplomática en Ankara (1 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) | 33.294 |
Embajador/a en Turquia Misión Diplomática en Ankara (1 enero hasta 30 junio) (**) 11T (*) | 28.733 |
Embajador/a en Ucrania Misión Diplomática en Kiev 10T (*) | 55.885 |
Embajador/a en Uruguay Misión Diplomática en Montevideo 8T (*) | 59.153 |
Embajador/a en Venezuela Misión Diplomática en Caracas 11T (*) | 65.272 |
Embajador/a en Vietnam Misión Diplomática en Hanoi 9T (*) | 55.448 |
No incluye la indemnización por destino en el exterior, recogida en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de todos los funcionarios españoles destinados en el extranjero, calculada mediante la aplicación de los módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida.
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.
* * *
Retribuciones para el año 2015 para el organismo MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
Cargo | Retribución |
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperacion | 68.981€ |
Subsecretario/a de Asuntos Exteriores y Cooperacion 11T (*) | 112.670€ |
Secretario/a de Estado para la Union Europea ( enero a junio) (**) | 52.772€ |
Secretario/a de Estado para la Union Europea ( julio a diciembre) (**) 5T(*) | 55.645€ |
Secretario/a de Estado de Asuntos Exteriores 9T (*) | 113.481€ |
Secretario/a de Estado de Cooperacion Internacional y para Iberoamerica 8T (*) | 113.370€ |
Secretario/a General Cooperacion Internacional para el Desarrollo ( enero a noviembre) (**) | 86.568€ |
Secretario General Tecnico MAEC 4T (*) | 80.620€ |
Director Gabinete del Ministro 9T (*) | 83.314€ |
Introductor de Embajadores 10T (*) | 83.601€ |
Director/a General Servicio Exterior 12T (*) | 85.247€ |
Director/a General para Iberoamerica 7T (*) | 82.638€ |
Director/a General de Politica Exterior y de Seguridad 9T(*) | 83.314€ |
Director/a General de naciones Unidas y Derechos Humanos ( febrero a diciembre)(**) 9T(*) | 76.444€ |
Director/a General para America del Norte Asia y Pacifico ( enero a junio) (**)9T (*) | 41.667€ |
Director/a General para America del Norte Asia y Pacifico ( julio a diciembre) (**)10T (*) | 41.975€ |
Director/a General Magreb Africa Mediterraneo Oriente Proximo 9T (*) | 83.314€ |
Director/a General Espanoles en el Exterior Asuntos Consulares y Migratorios 9T (*) | 83.767€ |
Director/a General Coordinacion Politicas Comunes y Asuntos Generales UE 8T (*) | 82.989€ |
Director/a General Relaciones Bilaterales Paises UE Paises Candidatos Y Paises Espacio UE 11T (*) | 84.682€ |
Director/a General Relaciones Economicas Internacionales (enero a junio)(**) 5T (*) | 40.538€ |
Director/a General Relaciones Economicas Internacionales ( AGOSTO a diciembre)(**) 12T (*) | 36.639€ |
Director/a General de Medios y Diplomacia Publica ( enero-junio) (**) | 38.507€ |
Director/a General de Medios y Diplomacia Publica ( julio a diciembre) (**) | 39.664€ |
Director/a General Oficina Informacion Diplomatica 9T (*) | 83.767€ |
Organismos públicos adscritos
Cargo | Retribución |
Director General Casa Arabe 11T (*) | 91.111€ |
Director General Casa Asia 9T (*) | 88.515€ |
Director General Casa Mediterraneo | 84.000€ |
Director General Centro Sefarad Israel 7T (*) | 86.799€ |
Director Instituto Cervantes | 90.109€ |
Secretario general Instituto Cervantes 7T (*) | 80.031€ |
Director General Casa de America | 84.000€ |
Director General Casa Africa (27 de enero hasta 31 de diciembre) (**) | 84.000€ |
Director de la FIIAPP | 82.435€ |
Retribuciones ministeriales
Cargo | Retribución |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN AFGANISTAN MISION DIPLOM. P. DE ESPAÑA EN AFGANISTAN – KABUL – ( ENERO A JULIO)(**) 10T(*) | 32229€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN AFGANISTAN MISION DIPLOM. P. DE ESPAÑA EN AFGANISTAN – KABUL – ( AGOSTO A DICIEMBRE)(**) 11T(*) | 23937€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN ALBANIA MISION DIPLOM. P. EN ALBANIA – TIRANA 7T(*) | 54319€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN ALEMANIA MISION DIPLOM. EN REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA – BERLIN 8T(*) | 68344€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN ANDORRA MISION DIPLOM. EN ANDORRA – ANDORRA LA VELLA 9T(*) | 59717€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN ANGOLA MISION DIPLOM. EN ANGOLA – LUANDA 8T(*) | 54336€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN ARABIA SAUDITA MISION DIPLOM. EN ARABIA SAUDITA – RYAD 13(*) | 57705€ |
EMBAJADOR/EMBAJADORA EN ARGELIA MISION DIPLOM. EN ARGELIA – ARGEL 9T(*) | 64313€ |
